| Send to Printer | Contact Us | Clearwater Ice Arena |
Freestyle | ||
Tuesday, February 07, 2012 through Thursday, March 08, 2012 |
| Date | Start Time | End Time | Customer | Notes |
| Tue, Feb 07, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Wed, Feb 08, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Thu, Feb 09, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Feb 10, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:30 PM | 6:00 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Sat, Feb 11, 2012 | ||||
| 6:00 AM | 6:30 AM | Freestyle | ||
| 6:30 AM | 7:00 AM | Freestyle | ||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 9:45 AM | 10:15 AM | Freestyle | ||
| Mon, Feb 13, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Tue, Feb 14, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Wed, Feb 15, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Thu, Feb 16, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Feb 17, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:30 PM | 6:00 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Mon, Feb 20, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Tue, Feb 21, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Wed, Feb 22, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Thu, Feb 23, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Feb 24, 2012 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:30 PM | 6:00 PM | Freestyle / Club Ice |
| Walk on fee: $9.00 plus tax. Freestyle 10-pack card: $80.00 plus tax. Freestlye 20-pack card: $145.00 plus tax. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 2/7/2012 8:12 PM |