| Send to Printer | Contact Us | Clearwater Ice Arena |
* | ||
Monday, September 06, 2010 through Wednesday, October 06, 2010 |
| Date | Start Time | End Time | Customer | Notes |
| Tue, Sep 07, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:45 PM | Freestyle/ JD | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Wed, Sep 08, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle | ||
| 5:45 PM | 6:15 PM | Freestyle | ||
| Thu, Sep 09, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Sep 10, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Sat, Sep 11, 2010 | ||||
| 6:15 AM | 6:45 AM | Freestyle | ||
| 6:45 AM | 7:15 AM | Freestyle | ||
| 7:15 AM | 7:45 AM | Freestyle | ||
| 10:00 AM | 10:45 AM | Freestyle/ JD | ||
| Mon, Sep 13, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Tue, Sep 14, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:45 PM | Freestyle/ JD | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Wed, Sep 15, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle | ||
| 5:45 PM | 6:15 PM | Freestyle | ||
| Thu, Sep 16, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Sep 17, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Sat, Sep 18, 2010 | ||||
| 6:15 AM | 6:45 AM | Freestyle | ||
| 6:45 AM | 7:15 AM | Freestyle | ||
| 7:15 AM | 7:45 AM | Freestyle | ||
| 10:00 AM | 10:45 AM | Freestyle/ JD | ||
| Mon, Sep 20, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Tue, Sep 21, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:45 PM | Freestyle/ JD | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Wed, Sep 22, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle | ||
| 5:45 PM | 6:15 PM | Freestyle | ||
| Thu, Sep 23, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Sep 24, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Sat, Sep 25, 2010 | ||||
| 6:15 AM | 6:45 AM | Freestyle | ||
| 6:45 AM | 7:15 AM | Freestyle | ||
| 7:15 AM | 7:45 AM | Freestyle | ||
| 10:00 AM | 10:45 AM | Freestyle/ JD | ||
| Mon, Sep 27, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Tue, Sep 28, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:45 PM | Freestyle/ JD | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Wed, Sep 29, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle | ||
| 5:45 PM | 6:15 PM | Freestyle | ||
| Thu, Sep 30, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Fri, Oct 01, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:30 PM | 5:00 PM | Freestyle | ||
| 5:00 PM | 5:30 PM | Freestyle | ||
| Sat, Oct 02, 2010 | ||||
| 6:15 AM | 6:45 AM | Freestyle | ||
| 6:45 AM | 7:15 AM | Freestyle | ||
| 7:15 AM | 7:45 AM | Freestyle | ||
| 10:00 AM | 10:45 AM | Freestyle/ JD | ||
| Mon, Oct 04, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| Tue, Oct 05, 2010 | ||||
| 7:00 AM | 7:30 AM | Freestyle | ||
| 7:30 AM | 8:00 AM | Freestyle | ||
| 8:00 AM | 8:30 AM | Freestyle | ||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:45 PM | Freestyle/ JD | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle / Club Ice | ||
| Wed, Oct 06, 2010 | ||||
| 2:30 PM | 3:00 PM | Freestyle | ||
| 3:00 PM | 3:30 PM | Freestyle | ||
| 3:30 PM | 4:00 PM | Freestyle | ||
| 4:00 PM | 4:30 PM | Freestyle | ||
| 4:45 PM | 5:15 PM | Freestyle | ||
| 5:15 PM | 5:45 PM | Freestyle | ||
| 5:45 PM | 6:15 PM | Freestyle |
| Walk on fee: $9.00 plus tax. Freestyle 10-pack card: $80.00 plus tax. Freestlye 20-pack card: $145.00 plus tax. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 9/6/2010 11:49 PM |